この記事では大分市の高江中央にある不動産(土地や中古住宅)の過去に成約された不動産成約事例・相場情報をご紹介します。
売却を検討中の方や相続予定の方はぜひ参考にしてみてください。
取引データ
国土交通省のデータと実務をしている私の相場感を記載していきますので参考にしてください。
市区町村名 | 地区名 | 種類 | 取引価格(円) | 土地面積(㎡) | 延床面積(㎡) | 建築年 | 構造 | 取引時点 |
大分市 | 高江中央 | 土地建物 | 16,000,000 | 210㎡(約63坪) | 115 | 平成8年(1996年) | 木造 | 2015年 |
大分市 | 高江中央 | 土地建物 | 19,000,000 | 220㎡(約66坪) | 130 | 平成8年(1996年) | 木造 | 2015年 |
大分市 | 高江中央 | 土地建物 | 23,000,000 | 250㎡(約75坪) | 130 | 平成10年(1998年) | 軽量鉄骨 | 2016年 |
大分市 | 高江中央 | 土地建物 | 18,000,000 | 220㎡(約66坪) | 115 | 平成8年(1996年) | 木造 | 2018年 |
大分市 | 高江中央 | 土地建物 | 19,000,000 | 240㎡(約72坪) | 120 | 平成7年(1995年) | 木造 | 2018年 |
大分市 | 高江中央 | 土地建物 | 22,000,000 | 250㎡(約75坪) | 110 | 平成7年(1995年) | 木造 | 2018年 |
大分市 | 高江中央 | 土地建物 | 19,000,000 | 220㎡(約66坪) | 125 | 平成12年(2000年) | 木造 | 2018年 |
大分市 | 高江中央 | 土地建物 | 21,000,000 | 240㎡(約72坪) | 130 | 平成9年(1997年) | 木造 | 2019年 |
大分市 | 高江中央 | 土地建物 | 16,000,000 | 240㎡(約72坪) | 125 | 平成10年(1998年) | 木造 | 2019年 |
大分市 | 高江中央 | 土地建物 | 17,000,000 | 220㎡(約66坪) | 130 | 平成9年(1997年) | 木造 | 2020年 |
大分市 | 高江中央 | 土地建物 | 15,000,000 | 200㎡(約60坪) | 110 | 平成7年(1995年) | 木造 | 2020年 |
大分市 | 高江中央 | 土地建物 | 20,000,000 | 250㎡(約75坪) | 125 | 平成7年(1995年) | 木造 | 2021年 |
大分市 | 高江中央 | 土地 | 8,200,000 | 300㎡(約90坪) | ー | ー | ー | 2015年 |
大分市 | 高江中央 | 土地 | 10,000,000 | 310㎡(約93坪) | ー | ー | ー | 2015年 |
大分市 | 高江中央 | 土地 | 8,600,000 | 320㎡(約96坪) | ー | ー | ー | 2015年 |
大分市 | 高江中央 | 土地 | 8,400,000 | 290㎡(約87坪) | ー | ー | ー | 2013年 |
上記の内容をまとめると、高江中央1丁目と2丁目の不動産取引状況としては
・中古住宅の取引件数は12件、土地は4件
・中古住宅の取引平均価格”1,875万円”で坪単価”約27万円”
・土地の取引計金価格”880万円”で坪単価”約9万5千円”
となっております。
私たち(アシスト不動産)による分析
2013年からの取引事例にしては件数が少なすぎますね。国土交通省に残っているデータが100%信用できるわけではないので件数が少ないのもしょうがないかなと。
上記のデータでいくと年1件のペースで中古住宅が売買されることになっているのでそんなことはありません。
売るのをやめたり、売買された情報が正確に公開されるわけではないので感覚値になりますが
少なくとも3ヶ月に1件、年間4〜5件は売買が行われていると思います。相場に合っていない金額で売り出されている物件は半年以上たっても買い主が決まっていませんね。
直近の感覚値でいくと土地と中古住宅どちらも1割から2割ほど値上がりしている印象です。
高江の不動産売却なら判田出身の私たちにお任せください。
夫婦共に判田小学校、中学校卒業して、地元判田で不動産会社を開業しました。
判田の不動産は判田のことを知っている私たちにお任せください。
取引事例による不動産の相場はもちん、判田の魅力をしっかりとお客様に伝えることで相場以上の価格で販売も可能になります。
判田の魅力はどこの不動産会社よりも知っている自信があります。着手金や相談等は無料ですのでまずは私たちにお気軽に”097-511-3280“までご相談ください。
コメント